ひらの中長期投信「HRN48」 1期銘柄 48社の銘柄診断
ひらの中長期投信「HRN48」 1期銘柄 48社の銘柄診断
前回の記事では中長期投資を行う銘柄を48銘柄選定しましたが、今回はその続きとして、銘柄選定理由について書いていきます。
HRN48 1期 チーム東1 選定基準
今回選定したHRN48 1期 チーム東1の選定基準は以下のとおりです。
・年初来高値からの下落率が大きい。
・1株益が2019年、2020年に渡って上昇予想
大きく分けてこの2点。要するに、昨年後半から勢いに乗って上がってきて今年1月2月初旬あたりに高値をつけたものの、そこから大きく売られてしまった、ただし業績はしっかりしている、という銘柄を選んでいます。
これは2016年~最近までの日経平均株価推移です。日経平均株価は2018年1月22日に高値24129.34円をつけた後、1月末頃から暴落しました。そのあともリバと下落を繰り返しながら現在に至っています。今後もおそらく上下に動くとみていますが、将来的には2018年1月22日につけた高値を抜くものとみています。
今回選んだ銘柄は、日経平均株価のトレンドに乗っているものの、売り込まれてしまった銘柄に焦点を当てています。
コード | 銘柄 | 基準株価 | 年初来高値 | 年初来高値からの下落率 |
3402 | 東レ | 863 | 1137 | -24% |
3436 | SUMCO | 2367 | 3345 | -29% |
4088 | エア・ウォーター | 2055 | 2543 | -19% |
4183 | 三井化学 | 2926 | 3885 | -25% |
5018 | MORESCO | 1693 | 2280 | -26% |
5411 | JFEホールディングス | 2486 | 2887 | -14% |
5486 | 日立金属 | 1216 | 1699 | -28% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 241 | 335 | -28% |
5929 | 三和ホールディングス | 1259 | 1624 | -22% |
5998 | アドバネクス | 1974 | 4660 | -58% |
6101 | ツガミ | 1024 | 1834 | -44% |
6113 | アマダホールディングス | 1118 | 1692 | -34% |
6118 | アイダエンジニアリング | 1053 | 1586 | -34% |
6141 | DMG森精機 | 1679 | 2747 | -39% |
6165 | パンチ工業 | 1044 | 1533 | -32% |
6203 | 豊和工業 | 935 | 1783 | -48% |
6210 | 東洋機械金属 | 727 | 1163 | -37% |
6217 | 津田駒工業 | 2050 | 3290 | -38% |
6250 | やまびこ | 1409 | 1981 | -29% |
6301 | 小松製作所 | 3212 | 4475 | -28% |
6407 | CKD | 1666 | 3160 | -47% |
6448 | ブラザー工業 | 2299 | 3025 | -24% |
6457 | グローリー | 3165 | 4410 | -28% |
6471 | 日本精工 | 1203 | 1916 | -37% |
6472 | NTN | 453 | 594 | -24% |
6473 | ジェイテクト | 1501 | 2088 | -28% |
6481 | THK | 3005 | 4830 | -38% |
6482 | ユーシン精機 | 1160 | 1940 | -40% |
6490 | 日本ピラー工業 | 1500 | 1987 | -25% |
6640 | 第一精工 | 1810 | 3300 | -45% |
6724 | セイコーエプソン | 1961 | 2810 | -30% |
6741 | 日本信号 | 1087 | 1234 | -12% |
6753 | シャープ | 2861 | 4205 | -32% |
6859 | エスペック | 2053 | 3145 | -35% |
6905 | コーセル | 1321 | 1999 | -34% |
7012 | 川崎重工業 | 3150 | 4620 | -32% |
7202 | いすゞ自動車 | 1580 | 2002 | -21% |
7205 | 日野自動車 | 1204 | 1582 | -24% |
7230 | 日信工業 | 1973 | 2282 | -14% |
7466 | SPK | 2644 | 3340 | -21% |
7732 | トプコン | 1829 | 2917 | -37% |
7970 | 信越ポリマー | 977 | 1424 | -31% |
8591 | オリックス | 1732 | 2216 | -22% |
業績は今後も上昇が見込まれるものの、激しい売りで下がってしまった銘柄達。日経平均株価は今後2018年1月22日の高値を超えてくると私は予想しているので、そうなれば当然上記銘柄達も上がるとみています。ただ当面は上値が重いと予想されるので、底でじわじわ拾っていくイメージですね。
参考 HRN48 1期 チーム東1 時価総額・PER・PBR(2018年8月3日終値時点)
コード | 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR |
3402 | 東レ | 14079 | 14.1 | 1.27 |
3436 | SUMCO | 6942 | – | 2.86 |
4088 | エア・ウォーター | 4049 | 14.2 | 1.43 |
4183 | 三井化学 | 5983 | 7.3 | 1.11 |
5018 | MORESCO | 1641 | 9.7 | 1.08 |
5411 | JFEホールディングス | 15274 | 8.0 | 0.73 |
5486 | 日立金属 | 5215 | 10.8 | 0.90 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1494 | 7.5 | 0.85 |
5929 | 三和ホールディングス | 2958 | 13.8 | 1.97 |
5998 | アドバネクス | 81 | 50.3 | 1.30 |
6101 | ツガミ | 563 | 12.5 | 1.75 |
6113 | アマダホールディングス | 4227 | 14.3 | 0.94 |
6118 | アイダエンジニアリング | 775 | 13.3 | 0.86 |
6141 | DMG森精機 | 2114 | 10.2 | 1.98 |
6165 | パンチ工業 | 227 | 10.9 | 1.40 |
6203 | 豊和工業 | 117 | 17.5 | 0.79 |
6210 | 東洋機械金属 | 727 | 8.8 | 0.86 |
6217 | 津田駒工業 | 139 | 15.4 | 0.97 |
6250 | やまびこ | 621 | 11.2 | 1.15 |
6301 | 小松製作所 | 31219 | 13.4 | 1.79 |
6407 | CKD | 1148 | 10.5 | 1.29 |
6448 | ブラザー工業 | 6028 | 11.5 | 1.51 |
6457 | グローリー | 2172 | 16.5 | 1.06 |
6471 | 日本精工 | 6631 | 9.2 | 1.17 |
6472 | NTN | 2412 | 11.5 | 0.95 |
6473 | ジェイテクト | 5152 | 9.4 | 0.96 |
6481 | THK | 4022 | 11.2 | 1.40 |
6482 | ユーシン精機 | 413 | 22.5 | 1.55 |
6490 | 日本ピラー工業 | 375 | 10.2 | 0.90 |
6640 | 第一精工 | 302 | 13.3 | 0.67 |
6724 | セイコーエプソン | 7836 | 11.9 | 1.33 |
6741 | 日本信号 | 742 | 15.8 | 0.89 |
6753 | シャープ | 14256 | 17.8 | 3.72 |
6859 | エスペック | 488 | 13.2 | 1.21 |
6905 | コーセル | 491 | 13.7 | 1.19 |
7012 | 川崎重工業 | 5263 | 11.2 | 1.14 |
7202 | いすゞ自動車 | 13405 | 11.3 | 1.32 |
7205 | 日野自動車 | 6917 | 13.3 | 1.37 |
7230 | 日信工業 | 1291 | 19.2 | 0.95 |
7466 | SPK | 137 | 9.0 | 0.84 |
7732 | トプコン | 1976 | 27.7 | 2.95 |
7970 | 信越ポリマー | 807 | 14.0 | 1.04 |
8591 | オリックス | 22949 | – | 0.82 |
参考 HRN48 1期 チーム東1 配当利回り
高値から暴落した銘柄がまた高値を更新するにはそれなりに時間がかかるものです。そのため、保有年数が長くなることが見込まれます。中長期保有銘柄は配当利回りもある程度重視します。
コード | 銘柄 | 基準株価 | 1株配(円) | 配当利回り |
3402 | 東レ | 863 | 16 | 1.85% |
3436 | SUMCO | 2367 | 56 | 2.37% |
4088 | エア・ウォーター | 2055 | 38 | 1.85% |
4183 | 三井化学 | 2926 | 100 | 3.42% |
5018 | MORESCO | 1693 | 45 | 2.66% |
5411 | JFEホールディングス | 2486 | 80 | 3.22% |
5486 | 日立金属 | 1216 | 26 | 2.14% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 241 | 8 | 3.32% |
5929 | 三和ホールディングス | 1259 | 32 | 2.54% |
5998 | アドバネクス | 1974 | 30 | 1.52% |
6101 | ツガミ | 1024 | 18 | 1.76% |
6113 | アマダホールディングス | 1118 | 42 | 3.76% |
6118 | アイダエンジニアリング | 1053 | 30 | 2.85% |
6141 | DMG森精機 | 1679 | 50 | 2.98% |
6165 | パンチ工業 | 1044 | 20 | 1.92% |
6203 | 豊和工業 | 935 | 20 | 2.14% |
6210 | 東洋機械金属 | 727 | 25 | 3.44% |
6217 | 津田駒工業 | 2050 | 0 | 0.00% |
6250 | やまびこ | 1409 | 35 | 2.48% |
6301 | 小松製作所 | 3212 | 96 | 2.99% |
6407 | CKD | 1666 | 40 | 2.40% |
6448 | ブラザー工業 | 2299 | 60 | 2.61% |
6457 | グローリー | 3165 | 62 | 1.96% |
6471 | 日本精工 | 1203 | 40 | 3.33% |
6472 | NTN | 453 | 15 | 3.31% |
6473 | ジェイテクト | 1501 | 44 | 2.93% |
6481 | THK | 3005 | 76 | 2.53% |
6482 | ユーシン精機 | 1160 | 17 | 1.47% |
6490 | 日本ピラー工業 | 1500 | 40 | 2.67% |
6640 | 第一精工 | 1810 | 25 | 1.38% |
6724 | セイコーエプソン | 1961 | 62 | 3.16% |
6741 | 日本信号 | 1087 | 25 | 2.30% |
6753 | シャープ | 2861 | 10 | 0.35% |
6859 | エスペック | 2053 | 62 | 3.02% |
6905 | コーセル | 1321 | 30 | 2.27% |
7012 | 川崎重工業 | 3150 | 70 | 2.22% |
7202 | いすゞ自動車 | 1580 | 36 | 2.28% |
7205 | 日野自動車 | 1204 | 28 | 2.33% |
7230 | 日信工業 | 1973 | 45 | 2.28% |
7466 | SPK | 2644 | 67 | 2.53% |
7732 | トプコン | 1829 | 24 | 1.31% |
7970 | 信越ポリマー | 977 | 12 | 1.23% |
8591 | オリックス | 1732 | 68 | 3.93% |
津田駒工業(6217)は現在無配ですが、今後復配が見込まれています。
HRN48 1期 チーム新興 選定基準
続いてはチーム新興5銘柄の選定基準です。
・上場から2年以内
・売上が増加中
・時価総額が小さい
大きく分けて3つ。上場から年数が経っていなく新鮮な銘柄で、かつ毎年売上を伸ばして成長している銘柄、そして現在の時価総額が小さく、今後さらなる成長が見込まれる銘柄を選びました。
コード | 銘柄 | 時価総額 |
3565 | アセンテック | 117 |
3967 | エルテス | 76 |
5704 | JMC | 70 |
6175 | ネットマーケティング | 94 |
6551 | ツナグ・ソリューションズ | 104 |
JMC(5704)は、先日上方修正を出して急騰していますが、上方修正前の時価総額はわずか48億でした。
以上、銘柄選定の判断基準の紹介は終わります。今後は上記期待の48銘柄を中心に、定期的に情報発信していきます。
次回記事はこちら↓
HRN48 1週目途中経過 損益トップは日本信号(6741) +10.2% 好決算で上昇する銘柄多し
関連記事
【見直し確認用】ポートフォリオに組み込む中長期保有銘柄の選定基準まとめ
資産10億円計画に向けて、HRN48プロジェクト始動!
株で勝つ! 会社四季報超活用法
株式投資これだけはやってはいけない
株を買うなら最低限知っておきたいファンダメンタル投資の教科書
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません