株式投資で勝つ! ひらの中長期投信「HRN48」 1期銘柄 48社発表!
ひらの中長期投信「HRN48」 1期銘柄発表!
ここで、ひらの中長期投信、通称HRN48の1期銘柄を発表します。補足しておくと、ひらの中長期投信およびHRN48は私のポートフォリオにつけた単なる名称です。投資顧問や某アイドルグループとは一切関係ありません。営利目的でなく、ただの個人投資家の遊びですので誤解なきようお願いいたします。
HRN48と名前につけているように、48銘柄を運用していきます。ちなみに、運用口座は短期用、中長期用、優待配当用の3つに分けており、HRN48とは中長期用口座のことを示しています。中長期用口座では数か月~数年単位と比較的長期に渡って銘柄を保有します。
それでは、HRN48で運用する中長期銘柄を発表!
HRN48 運用48銘柄 一覧
コード | 銘柄 | 基準株価 | 会社の特徴 |
3402 | 東レ | 863 | 炭素繊維複合材で世界首位。 |
3436 | SUMCO | 2367 | シリコンウエハ半導体用世界首位級。 |
4088 | エア・ウォーター | 2055 | 産業ガス2位、医療用酸素で首位。 |
4183 | 三井化学 | 2926 | 三井系の総合化学メーカー。 |
5018 | MORESCO | 1693 | 独立系の化学品メーカー。 |
5411 | JFEホールディングス | 2486 | 粗鋼生産世界9位。 |
5486 | 日立金属 | 1216 | 高級特殊鋼から世界首位級のネオジム磁石まで高シェア品を展開。 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 241 | 圧延、加工、化成品までのアルミ総合メーカー。 |
5929 | 三和ホールディングス | 1259 | 重量、軽量シャッターで国内首位。 |
5998 | アドバネクス | 1974 | 精密ばね大手。 |
6101 | ツガミ | 1024 | 小型自動旋盤で首位。 |
6113 | アマダホールディングス | 1118 | 金属加工機械で国内首位級。 |
6118 | アイダエンジニアリング | 1053 | サーボ駆動式プレス機で世界2強。 |
6141 | DMG森精機 | 1679 | NC旋盤・マシニングセンタ(MC)で最大手格。 |
6165 | パンチ工業 | 1044 | 金型部品国内2位。中国は8000社の顧客基盤を持ちシェアトップ級。 |
6203 | 豊和工業 | 935 | 産業用機械の老舗。道路清掃車両で首位。 |
6210 | 東洋機械金属 | 727 | 小型の射出成形機や電動ダイカストマシンに強み。 |
6217 | 津田駒工業 | 2050 | 繊維機械の総合首位。ジェットルームは世界1位。 |
6250 | やまびこ | 1409 | 屋外作業機械メーカーで国内首位。 |
6301 | 小松製作所 | 3212 | 建設機械で世界2位。 |
6407 | CKD | 1666 | 管球製造装置、薬品包装機、半導体用薬液制御機器などで高シェア。 |
6448 | ブラザー工業 | 2299 | FAX、プリンタなどデジタル複合機が主柱。 |
6457 | グローリー | 3165 | 硬貨・紙幣処理機で国内シェア5割強。 |
6471 | 日本精工 | 1203 | ベアリング国内最大手。 |
6472 | NTN | 453 | 等速ジョイントは世界シェア2位、ハブベアリングは世界トップ。 |
6473 | ジェイテクト | 1501 | 電動パワステ等自動車部品、車・産機向け軸受け、工作機械が3本柱。 |
6481 | THK | 3005 | 工作機械などに組み込まれる直動案内機器で世界シェア5割超。 |
6482 | ユーシン精機 | 1160 | プラスチック射出成形品取り出しロボット世界シェア3割で首位。 |
6490 | 日本ピラー工業 | 1500 | 液体の漏れを防ぐメカニカルシールの業界大手。 |
6640 | 第一精工 | 1810 | コネクター大手。 |
6724 | セイコーエプソン | 1961 | インクジェットプリンタ国内首位級。 |
6741 | 日本信号 | 1087 | 3大信号会社のトップ。 |
6753 | シャープ | 2861 | 電機大手。 |
6859 | エスペック | 2053 | 気温・湿度等の環境変化の影響を分析する環境試験器のトップ。 |
6905 | コーセル | 1321 | 産業機器向け等スイッチング電源の標準品で国内2位。 |
7012 | 川崎重工業 | 3150 | 総合重機大手。 |
7202 | いすゞ自動車 | 1580 | 国内トラック製造販売大手。 |
7205 | 日野自動車 | 1204 | 普通トラック製造大手。 |
7230 | 日信工業 | 1973 | 2輪ブレーキ世界最大手。 |
7466 | SPK | 2644 | 自動車用補修・車検部品の国内外卸。 |
7732 | トプコン | 1829 | 測量やGPS関連のITシステムで世界規模。 |
7970 | 信越ポリマー | 977 | 信越化学系。半導体ウエハ容器が主力。 |
8591 | オリックス | 1732 | リース手始めに生保、不動産など多角化。 |
3565 | アセンテック | 3540 | 仮想デスクトップのソリューション、ソフト・端末販売。 |
3967 | エルテス | 1485 | SNS上のビッグデータ分析によるネット炎上対応を展開。 |
5704 | JMC | 2705 | 3Dプリンタによる試作品作製と砂型鋳造が2本柱。 |
6175 | ネットマーケティング | 648 | 成果報酬型の広告代理事業で創業。恋愛マッチングサービス。 |
6551 | ツナグ・ソリューションズ | 1425 | アルバイト・パートに特化した採用活動代行サービスが主力。 |
全48銘柄です。東証1部上場企業「チーム東1」43社と新興市場上場企業「チーム新興」5社。
基準株価は2018年8月3日(金)の終値です。基準となる株価を設定したほうがやりやすいので設定しましたが、この株価で購入する・したという事ではありません。ちなみに言うと、現在上記銘柄で一部は保有しているものの、大多数の銘柄は1株も保有していません。理想としては8月以降適切なタイミングで徐々に増やしていく予定です。中長期で運用するので毎日の値動きに一喜一憂せず、株価が下がったら安く買えるから嬉しいな~というゆるい姿勢でいきます。
なお、選出した銘柄が不祥事を起こすなど問題行動が起きた場合、HRN48脱退もありますし、中長期運用にふさわしい新銘柄が新たに加入することもあります。
HRN48、48銘柄を選出した理由については次回以降の記事で紹介していきます。それでは目標資産10億円に向かって、資産運用を頑張っていきましょう。
関連記事
ひらの中長期投信「HRN48」 1期銘柄 48社の銘柄診断
【見直し確認用】ポートフォリオに組み込む中長期保有銘柄の選定基準まとめ
資産10億円計画に向けて、HRN48プロジェクト始動!
株を買うなら最低限知っておきたいファンダメンタル投資の教科書
株で勝つ! 会社四季報超活用法
株式投資これだけはやってはいけない
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません